НОВОСТИ
Материал | Американское общество по испытанию материалов (ASTM) | ГБ | JIS | ДИН |
Углеродистая сталь | А53-А | 10(GB/T 8163)(GB 9948) | СТБ 340 | Ст37.0(1.0254) |
А53-Б | 20(GB/T 8163)(GB 9948) | СТБ 370 | Ст35.0(1.0308) | |
СТС 370 | Ст35.4(1.0309) | |||
А53-С | СТПГ 410 | Ст44.0(1.0256) | ||
Ст45.0(1.0408) | ||||
СТПТ 410 | Ст45.4(1.0418) | |||
СТС 410 | Ст45.8(1.0405) | |||
STB 410 | C22(1.0611) | |||
А106-А | 10(GB/T 8163)(GB 9948) | СТПБ 340 | St37.0(1.0254) | |
А106-Б | 20(GB/T 8163)(GB 9948) | СТПТ 370 | Ст35.0(1.0308) | |
20G(ГБ 5310) | СТС 370 | Ст35.4(1.0309) | ||
СТБ 370 | Ст35.8(1.0305) | |||
СТПГ 410 | Ст44.0(1.0256) | |||
СТПТ 410 | Ст45.0(1.0408) | |||
STS410 | Ст45.4(1.0418) | |||
СТБ 410 | Ст45.8(1.0405) | |||
А106-С | 16Mn(GB/T 8163) | СТПТ 480 | 17Mn4(1,0481) | |
СТС 480 | Ст52.0(1.0831) | |||
Ст52.4(1.0382) | ||||
А120 | Q235(GB/T 3092) | G3452 СГП | 1629 Ст00 | |
А134 | Q235(GB/T 3092) | СТПИ 400 | Ст33.0(1.0035) | |
А139 | Q235(GB/T 3092) | СТПИ 400 | Ст33.0(1.0035) | |
А333-1 | СТПЛ 380 | ТТСт35Н(1.0356) | ||
A333-6 | STBL 380 | |||
Низколегированная сталь | 16Mn(-40°C)(GB/T 8163) | СТПИ 400 | Ст33.0(1.0035) | |
А333-3 | СТПЛ 450 | 10Ni14(1,5637) | ||
STBL 450 | ||||
А333-8 | СТПЛ 690 | X8Ni9(1,5662) | ||
STBL 690 | ||||
А335-П1 | 16Мо15Мо3 | СТПА 12 | 15Мо3(1,5415) | |
STBA 12 | ||||
А335-П2 | 12CrMo(GB/T 5310) (GB 9948) | СТПА 20 | 13CrMo44(1,7335) | |
STBA 20 | ||||
А335-П5 | 1Cr5Mo(GB 5310)(GB 9948) | СТПА 25 | 12CrMo195(1,7380) | |
STBA 25 | ||||
А335-П9 | СТПА 26 | X12CrMo91(1,7386) | ||
STBA 26 | ||||
А335-П11 | 12CrMoV(GB/T 5310) | СТПА 23 | 13CrMo44(1,7335) | |
STBA 23 | ||||
А335-П12 | 15CrMo(GB 9948) | СТПА 22 | 13CrMo44(1,7335) | |
STBA 22 | ||||
А335-П22 | 12CrMo(GB 5310) | СТПА 24 | 10CrMo910(1,7380) | |
10MoWVNb | СТБА 24 | |||
A335-P91 | KA-STPA 28 | |||
ATBA 28 | ||||
Материал | Американское общество по испытанию материалов (ASTM) | ГБ | JIS | ДИН |
Углеродистая сталь | А283-С | СС 400 | Ст37.2(1.0037) | |
А283-Д | Q235-B(GB/T 700) | СС 400 | Ст42.2(1.0044) | |
A283-D | Q235-C(GB/T 700) | SM 400A | ||
A515Gr.55 | HI (1,0345) | |||
A515Gr.60 | 20 г (ГБ 713) | СБ 410 | Н II (1,0425) | |
20R (GB 6654) | SPV 235 | |||
20 (GB 710) | ||||
A515Gr.65 | 22г,12Mнг (GB 713) | СБ 450 | 17Mn4(1,0481) | |
A515Gr.70 | СБ 480 | 19Мн6 | ||
А516-60 | 20 г (ГБ 713) | СМ 400Б | АСт 41 | |
20R (GB 6654) | SPV 235 | |||
А516-65 | 22г,12Mнг (GB 713) | СМ 400Б | АСт 45 | |
SPV 235 | ||||
А516-70 | СМ 490Б | АСт 52 | ||
SPV 315 | ||||
Низколегированная сталь | А662-С | 16Mng (GB 713) | СПВ 335 | 19Mn6(1,0473) |
16MnR (GB 6654) | ||||
А662-С | 16MnDR(GB 3531) | SLA325 | ||
SLA360 | ||||
А204-А | СБ 450М | 15Мо3(1,5415) | ||
А204-Б | СБ 480М | 16Мо5 | ||
A387-2 | SCMV1 | |||
A387-12 | SCMV2 | |||
A387-11 | SCMV3 | |||
A387-22 | SCMV4 | |||
A387-21 | SCMV5 | |||
A387-5 | SCMV6 |
Не можете найти то, что ищете?
Оставьте сообщение, мы быстро вам перезвоним!